產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:BioMouse模體,BioMouse小鼠模型,PhantechBio-Mouse多功能小鼠模體詳細(xì)介紹:PhantechBio-Mouse;個(gè)具有計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)Hounsfield單元(HU)密度等效骨和軟組織的可填充仿生小鼠模型
產(chǎn)品編號(hào) | BioMouse-20g-GrIT | BioMouse-25g-GrIT* | BioMouse-30g-GrIT | BioMouse-35g-GrIT |
器官/組織 | 體積 (uL) | 體積 (uL) | 體積 (uL) | 體積 (uL) |
背景 | 2521 | 3151 | 3782 | 4357 |
膀胱 | 197 | 246 | 262 | 341 |
腦 | 405 | 506 | 538 | 700 |
心 | 155 | 193 | 206 | 268 |
腎臟 (L/R) | 244 (121/122) | 305 (151/152) | 324 (160/162) | 420 (209/211) |
肝 | 1003 | 1253 | 1333 | 1733 |
肺(左/右葉) | 142 (46/95) | 177 (57/118) | 188 (61/126) | 245 |
脾 | 62 | 77 | 82 | 107 |
胃 | 115 | 143 | 152 | 199 |
側(cè)腹腫瘤* | 300 | 300 | 300 | 300 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com